Το Υπουργείο Υγείας έχει λάβει ενημέρωση για τα αποτελέσματα αλληλούχισης στελεχών του ιού SARS-CoV-2 (sequencing) σε δείγματα θετικών ατόμων, που είχαν σταλεί για διεκπεραίωση σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος του ECDC.
Συγκεκριμένα, η αλληλούχιση ήταν επιτυχής και ανιχνεύθηκε η παραλλαγή του ιού σε 74 δείγματα. Η ανάλυση αφορά δείγματα από όλες τις Επαρχίες, με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 5 μέχρι τις 18 Ιουλίου.
Και τα 74 δείγματα ταυτοποιήθηκε η παραλλαγή δέλτα (ινδικό στέλεχος).
Συγκεντρωτικά, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα τα ποσοστά ανίχνευσης των μεταλλάξεων σε δείγματα που εξετάστηκαν και από το ECDC και στην Κύπρο, με ημερομηνίες δειγματοληψίας από τις 9 Μαρτίου μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021:
Εβδομάδα | Αρ. δειγμάτων με επιτυχή αλληλούχιση | Στέλεχος B.1.1.7 (βρετανική μετάλλαξη) | % B.1.1.7 (βρετανική μετάλλαξη) | Στέλεχος B.1.617.2 (ινδική μετάλλαξη) | % B.1.617.2 (ινδική μετάλλαξη) |
9/03/2021 – 18/04/2021 | 68 | 61 | 89.71 | 0.00 | |
19/04/2021 – 25/04/2021 | 78 | 75 | 96.15 | 2 | 2.56 |
26/04/2021 – 02/05/2021 | 44 | 44 | 100.00 | 0.00 | |
03/05/2021 – 09/05/2021 | 125 | 121 | 96.80 | 2 | 1.60 |
10/05/2021 – 16/05/2021 | 71 | 69 | 97.18 | 2 | 2.82 |
17/05/2021 – 23/05/2021 | 58 | 47 | 81.03 | 10 | 17.24 |
24/05/2021 – 30/05/2021 | 22 | 9 | 40.91 | 12 | 54.55 |
31/05/2021 – 06/06/2021 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
7/06/2021 – 13/06/2021 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
14/06/2021 – 20/06/2021 | 16 | 1 | 6.25 | 14 | 87.50 |
21/06/2021 – 27/06/2021 | 27 | 1 | 3.70 | 26 | 96.30 |
28/06/2021 – 5/07/2021 | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 |
5/7/2021 – 11/7/2021 | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 |
12/7/2021 – 18/7/2021 | 47 | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 |
Από τα νέα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι η ινδική μετάλλαξη επικρατεί πλήρως στην κοινότητα.